Company
会社概要
| 社名 | 帝⼈テクロス株式会社 TEIJIN TECLOTH CO., Ltd. |
|---|---|
| 所在地 | 〒495-8510 愛知県稲沢市祖⽗江町四貫堤外22番地 |
| 設立 | 1957年12⽉19⽇ |
| 資本金 | 4億8千万円 |
| 株主 | スミノエ テイジン テクノ株式会社100% |
| 役員 |
代表取締役 山﨑 真 常務取締役 目野 浩一 取締役 中島 俊広 |
| 売上⾼ | 37億円 |
| 従業員数 | 78名(2026年4月1現在) |
Company
| 社名 | 帝⼈テクロス株式会社 TEIJIN TECLOTH CO., Ltd. |
|---|---|
| 所在地 | 〒495-8510 愛知県稲沢市祖⽗江町四貫堤外22番地 |
| 設立 | 1957年12⽉19⽇ |
| 資本金 | 4億8千万円 |
| 株主 | スミノエ テイジン テクノ株式会社100% |
| 役員 |
代表取締役 山﨑 真 常務取締役 目野 浩一 取締役 中島 俊広 |
| 売上⾼ | 37億円 |
| 従業員数 | 78名(2026年4月1現在) |